收入支出决算表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:澳门赌博游戏:人民检察院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 45,488,716.39 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 48,294,084.43 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6,895,836.68 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,327,333.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 45,488,716.39 | 本年支出合计 | 51 | 56,517,254.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 16,635,325.77 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 16,635,325.77 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 5,606,787.34 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 4,349,310.48 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 62,124,042.16 | 总计 | 58 | 62,124,042.16 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
部门决算相关信息统表 | |||||
编制单位:澳门赌博游戏:人民检察院 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 1,505,800.00 |
(一)支出合计 | 2 | 1,818,746.07 | (一)行政单位 | 20 | 1,505,800.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1,625,790.27 | 22 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1,625,790.27 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 76 |
3.公务接待费 | 7 | 192,955.80 | 1.部级领导干部用车 | 25 | |
(1)国内接待费 | 8 | 192,955.80 | 2.一般公务用车 | 26 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 76 | |
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 76 | 32 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 87 | 33 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 2,727 | 34 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 | |||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | |||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; | |||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | |||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |