部门预算收支总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 209.35 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 245.26 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 209.35 | 本年支出合计 | 245.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 35.91 | 年末结转和结余 | |
合计 | 245.26 | 合计 | 245.26 |
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元 | ||||
项目 | 资金来源 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
合计 | 4.09 | 4.09 | ||
一、因公出国(境)费 | ||||
二、公务用车购置及运行费 | 3.75 | 3.75 | ||
其中:公务用车购置费 | ||||
公务用车运行费 | 3.75 | 3.75 | ||
三、公务接待费 | 0.34 | 0.34 |