澳门赌博游戏_澳门赌场app-现金网重点推荐

图片
您的位置:首页>检务公开>财政信息
安定里检察院决算公开2016年度
时间:2017-11-22  作者:  新闻来源: 中国承德
大号字

收入支出决算总表

部门:安定里地区人民检察院   2016年度     单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,099,122.02 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 1,766,306.07
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 126,180.42
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 2,099,122.02 本年支出合计 52 1,892,486.49
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 152,464.81     年末结转和结余 54 359,100.34
  27     55  
总计 28 2,251,586.83 总计 56 2,251,586.83
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

        “三公”经费及相关信息统计表  

编制单位:安定里地区人民检察院     2016年度     金额单位:元
   行次 预算数 统计数    行次 统计数
   1 2    3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 130,530.11 130,530.11 (一)车辆数合计(辆) 23 5
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00   1.部级领导干部用车 24 0
  2.公务用车购置及运行维护费 4 130,530.11 130,530.11   2.一般公务用车 25 0
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 26 5
    (2)公务用车运行维护费 6 130,530.11 130,530.11   4.特种专业技术用车 27 0
  3.公务接待费 7 0.00 0.00   5.其他用车 28 0
    (1)国内接待费 8 0.00 0.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00   31  
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   34  
  3.公务用车购置数(辆) 14 0 35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 5 36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 0 37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 0 39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0 41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 42